鈦餅、環(huán)
Grade
關鍵詞:
40
300
150
400
35
700
狀態(tài)
500
900
所屬分類:
產(chǎn)品描述
牌號Grade | 供應狀態(tài) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/mm | |||
Running | Specification | Size/mm | ||||
condition | 外徑 | 內(nèi)徑 | 截面高度 | 環(huán)材壁厚 | ||
External | Inner | Depth of | Wall | |||
diameter | diameter | Section | thickness | |||
TA0、TA1、TA2、 | 熱加工狀態(tài)(R) | 餅 | 150~300 | —— | 35~140 | —— |
TA3、TA9、TA10、 | Hot working | Disc | >300~500 | —— | 35~150 | —— |
TC4 | 冷加工狀態(tài)(R) | >500~600 | —— | 40~110 | —— | |
Cold working | 環(huán) | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | |
Ring | >400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | ||
>700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
>900~1300 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
相關產(chǎn)品
免費獲取產(chǎn)品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0971-6163201