產(chǎn)品描述
牌號(hào)Grade |
供應(yīng)狀態(tài) Running condition |
斷面形狀 Shape of section |
規(guī)格/mm(Size/mm) |
表面狀態(tài) Surface |
矩形、方形、扁形axbxδ-r | ||||
Rectangle,Square and Flat | ||||
鼓形Φdxhxδ Drum | ||||
圓形Φdxδ Round | ||||
ZTA1、TA1 ZTA2、TA2 T1或T2 |
R態(tài)Y態(tài)BM態(tài)或BR態(tài) R type Y type BM type BR type |
方形 Square |
24x24(1.5~2)-5 |
熱擠表面、冷加工表面、 爆炸復(fù)合退火表面、 爆炸復(fù)合熱加工表面 Hot extruding surface, Cold working, Explosion Annealed surface, Expolsion Hot working |
27x27x(1.5~2) -6.5 | ||||
29x29x(1.5~2)-7.5 | ||||
30x30x(1.5~2)-8 | ||||
32x32x(1.5~2)-9 | ||||
33x33x(1.5~2)-12.5 | ||||
矩形 Rectangle |
(35~40)x(20~25)x1.5-(2~3) | |||
(40~50)x(10~15)x(1.0~1.5)-(2~3) | ||||
(40~50)x(>15~40)x(1.5~2.0)-(3~5) | ||||
(>50~80)x(12~35)x(1.5~2.0)-(3~5) | ||||
(>50~80)x(35~40)x(2.0~2.5 )-(3~5) | ||||
(>50~80)x(15~30)x(1.5~2.0)-(3~8) | ||||
圓形 Round |
Φ (20~30)x(1.0~1.5) | |||
Φ (>30~40)x(1.0~2.0) | ||||
Φ(40~60)x(1.5~2.5) | ||||
Φ(>610~80)x(2.0~3.0) | ||||
鼓形 Drum |
Φ 25x14x1.5 | |||
Φ27x14x1.5 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0971-6163201