產(chǎn)品描述
牌號(hào)Grade | 供應(yīng)狀態(tài) | 制造方法 | 外徑 | 壁厚,mm(Wall Thickness Annealed) | |||||||||||||
Running | Manufacturing | External | |||||||||||||||
condition | technique | diameter | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
TA0 | 退 | (冷拔)冷軋 | 3月5日 | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TA1 | 火 | Cold rolled | >5-10 | — | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — |
TA2 | 狀 | >10-15 | — | — | O | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | |
TA3 | 態(tài) | >15-20 | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | |
TA4 | (M) | >20-30 | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | O | — | — | — | |
TA5 | Annealed | >30-4 | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | — | — | |
TA6 | >40-50 | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | — | — | ||
TA7 | >50-60 | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | — | ||
TA8 | >60-80 | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | — | ||
TA9 | >80-110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | ||
TA10 | 焊接 | 16 | — | — | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Welding | 19 | — | — | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | ||
25、27 | — | — | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、 | — | — | — | — | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | |||
33 | |||||||||||||||||
38 | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | — | — | — | — | |||
焊接-軋制 | 6月10日 | — | — | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | ||
Welding- | >10-15 | — | — | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | ||
Rolling | >15-20 | — | — | O | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | ||
>20-30 | — | — | O | O | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0971-6163201