鈦網(wǎng)
Grade
關(guān)鍵詞:
1.5
mesh
狀態(tài)
1.7
mm
4.5
2000
0.5
of
所屬分類:
產(chǎn)品描述
牌號(hào)Grade | 供應(yīng)狀態(tài) | 板厚 | 網(wǎng)頁規(guī)格/mm | 網(wǎng)眼規(guī)格/mm | |||
Running | d/mm | Mesh size | Mesh screen size | ||||
condition | 網(wǎng)面寬(B) | 網(wǎng)面長(L) | 長節(jié)距(TB) | 短節(jié)距(TL) | 絲梗寬(B) | ||
Width of mesh | Length of mesh | Long pitch | ShortPitch | Screw stem width | |||
TA1、TA2、TA3、TA8、TA8-1、TA9、TA9-1、TA10、TC1 | 冷沖狀態(tài)(R) | 0.5~1.5 | 400~1200 | <=2000 | 4 | 3.5 | 0.5 |
Cold punching | 6.1 | 3.7 | 0.8 | ||||
退火狀態(tài)(M) | 8 | 4.5 | 1.5 | ||||
Annealed | 10 | 4.5 | 1.5 | ||||
冷平退火狀態(tài)(ZM) | 10 | 5 | 1.5 | ||||
Room | 10.3 | 6 | 1.5 | ||||
temperature annealed | 12.5 | 4.5、5.0、5.5、6.0、6.5 | 1.7 | ||||
12.5 | 5.6 | 1.8 | |||||
13 | 5.5 | 1.5 | |||||
13 | 5.8 | 1.9 | |||||
20 | 7 | 1.7 | |||||
0.8~1.5 | <=2000 | <=2000 | 40 | 14 | 1.7 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0971-6163201